马略卡
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
马略卡
布莱顿
布伦特福德
摩纳哥
拜仁慕尼黑
汉堡
那不勒斯
莱昂
帕丘卡
帕纳辛奈科斯
帕纳托利克斯
阿达纳德米尔体育
赫罗纳
阿拉维斯
埃弗顿
里昂
柏林联合
法兰克福
恩波利
莱切
瓜达拉哈拉
阿里斯
勒沃库森
拜仁慕尼黑
多特蒙德
分析:瓦伦西亚在关键球处理上更果断,领先后的比赛控制能力较强;瓦伦西亚前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁。
分析:从攻防走势判断,勒沃库森定位球质量不差,面对RB莱比锡的高空球防守有发挥空间;RB莱比锡若无法提升一脚出球质量,后场压力会持续累积。
分析:综合来看,曼联整体攻防平衡性更好,容错率相对更高;曼联前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁。
莱加内斯VS
巴列卡诺
近6场,莱加内斯 3胜2平1负,进15球,失11球
曼联VS南安普顿
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 英超 |
曼联 | 1-3 | 南安普顿![]() |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 曼联 | 1-0 |
南安普顿![]() |
| 2026-01-29 | 友谊赛 |
曼联 | 2-1 | 南安普顿
![]() |
| 2025-12-15 | 英超杯 |
曼联 | 2-1 | 南安普顿![]() |
| 2025-11-02 | 英超杯 | 曼联 | 4-0 |
南安普顿![]() |
| 2025-10-19 | 英超 |
曼联 | 1-4 | 南安普顿
![]() |
近6场,曼联 4胜0平2负,进11球,失9球
比分直播页广告很少,看着不烦。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽浦和红钻 | 35 | 24 | 6 | 5 | 63/32 | 78 |
| 2 | 🛡️鹿岛鹿角 | 36 | 22 | 9 | 5 | 85/43 | 75 |
| 3 | 🔥横滨水手 | 36 | 21 | 7 | 8 | 69/41 | 70 |
| 4 | ⭐川崎前锋 | 37 | 19 | 4 | 14 | 74/39 | 61 |
| 5 | 🐯大阪钢巴 | 29 | 17 | 5 | 7 | 76/26 | 56 |
| 6 | 🦁大阪樱花 | 35 | 16 | 8 | 11 | 55/53 | 56 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽加拉塔萨雷 | 38 | 24 | 3 | 11 | 76/53 | 75 |
| 2 | 🛡️费内巴切 | 36 | 22 | 6 | 8 | 81/27 | 72 |
| 3 | 🔥贝西克塔斯 | 33 | 21 | 9 | 3 | 48/38 | 72 |
| 4 | ⭐特拉布宗体育 | 38 | 20 | 8 | 10 | 52/48 | 68 |
| 5 | 🐯巴萨克赛尔 | 31 | 20 | 7 | 4 | 75/48 | 67 |
| 6 | 🦁锡瓦斯体育 | 31 | 17 | 4 | 10 | 48/59 | 55 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽国际米兰 | 36 | 26 | 7 | 3 | 83/50 | 85 |
| 2 | 🛡️AC米兰 | 31 | 24 | 8 | 0 | 89/33 | 80 |
| 3 | 🔥那不勒斯 | 32 | 23 | 4 | 5 | 51/47 | 73 |
| 4 | ⭐尤文图斯 | 36 | 23 | 3 | 10 | 55/56 | 72 |
| 5 | 🐯罗马 | 31 | 19 | 7 | 5 | 79/49 | 64 |
| 6 | 🦁拉齐奥 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50/43 | 64 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽布鲁日 | 35 | 27 | 3 | 5 | 68/56 | 84 |
| 2 | 🛡️安德莱赫特 | 30 | 25 | 5 | 0 | 88/25 | 80 |
| 3 | 🔥亨克 | 31 | 24 | 6 | 1 | 83/34 | 78 |
| 4 | ⭐根特 | 29 | 21 | 3 | 5 | 76/43 | 66 |
| 5 | 🐯安特卫普 | 34 | 20 | 5 | 9 | 90/39 | 65 |
| 6 | 🦁圣吉罗斯联合 | 32 | 18 | 5 | 9 | 91/35 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 31 | 24 | 8 | 0 | 54/46 | 80 |
| 2 | 🛡️吉达联合 | 36 | 22 | 8 | 6 | 58/43 | 74 |
| 3 | 🔥吉达国民 | 30 | 21 | 9 | 0 | 72/46 | 72 |
| 4 | ⭐利雅得新月 | 35 | 22 | 4 | 9 | 47/31 | 70 |
| 5 | 🐯费哈 | 35 | 16 | 8 | 11 | 85/56 | 56 |
| 6 | 🦁达曼协作 | 37 | 16 | 6 | 15 | 80/54 | 54 |
成立于2010年累计服务超过5000万用户。
与Opta等官方数据供应商直接合作。
采用分布式架构支撑千万级并发访问。
专业安全团队防护DDoS与数据攻击。
月活跃用户超过500万日新增用户2万。
与多家体育媒体平台达成数据合作。
实时比分和比赛动态更新。